Our Location
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124


















$4,999.00
Repoussez vos limites avec le Cube Aerium C:68X Race, un vélo de triathlon conçu pour les athlètes qui recherchent une vitesse maximale et des performances sans compromis. Développé avec la championne du monde Lucy Charles-Barclay, il combine une aérodynamique de pointe, un cadre en carbone haut de gamme et un équipement conçu pour la compétition.
Fruit d’une collaboration étroite avec la championne du monde Lucy Charles-Barclay, le Cube Aerium C:68X Race représente l’aboutissement du savoir-faire de la marque en matière de performance aérodynamique. Chaque élément du vélo, du profil de la fourche à l’intégration des freins à disque, en passant par les solutions de stockage et d’hydratation directement intégrées au cadre, a été développé pour optimiser la vitesse et l’efficacité sur les longues distances.
Entièrement conçu en carbone C:68X, le cadre associe légèreté, rigidité et excellente pénétration dans l’air. Son développement a été validé en soufflerie puis éprouvé en conditions réelles de course afin d’offrir un comportement irréprochable lorsque chaque seconde compte.
La transmission électronique Shimano Ultegra Di2 2×12 vitesses assure des changements de rapport rapides et précis, tandis que les commandes spécifiques triathlon offrent un contrôle optimal en position aérodynamique. Les freins à disque hydrauliques Shimano Dura-Ace garantissent un freinage puissant et constant, quelles que soient les conditions.
Enfin, les roues en carbone Newmen Streem S.60/TT.80, associées aux pneus Continental Grand Prix 5000 TT TR, maximisent le rendement et la stabilité à haute vitesse pour exploiter pleinement chaque watt développé.
| Cadre | Carbone : Aerium C:68X Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Twin Head Tube, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12×142 mm, AXH, Width tire maximum: 28/30 mm |
| Fourche | Carbone : Aerium C:68X, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, 12×100 mm |
| Manettes de dérailleur | Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9180, Triathlon/CLM, 2×12-vitesses / Dura-Ace Di2 SW-R9160 Remote Triathlon Shifters |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150, Braze-On |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra CS-R8101-12, 11-30 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-M8100 |
| Pédalier | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 52/36 Dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano SM-BB71-41B, 86 mm Press-Fit |
| Freins | Shimano Dura-Ace BR-R9270, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (140/140) |
| Roues | Newmen Streem S.60/TT.80 Carbon, 21/24 Carbon Spokes, 12×100/12×142 mm, Tubeless Ready, 700c |
| Pneus | Continental Grand Prix 5000 TT TR, Tubeless Ready, 28-622, 700x28C |
| Guidon / Potence | Cube Aerium C:68X Cockpit System / Profile Design 43 ASC Carbon Bar Extensions |
| Ruban de cintre | Acid Bartape RD |
| Jeu de direction | Acros Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/4″ |
| Selle | Selle Italia Watt Superflow, Magnesium |
| Tige de selle | Cube Aerium C:68 Aero |
| Accessoires | Cube Hydration Set Aerium (not usable with 40 mm or more spacers) / Storage Box Set Aerium |
| Poids | 10.1 kg |
| Poids maximum | 115 kg : le poids maximum correspond au poids combiné maximal du cycliste et du vélo |
| Coloris | foggrey´n´white |
| Référence | 831200 |

| Taille de cadre | XS | S | M | L |
| Tube de selle (mm) | 535 | 545 | 566 | 588 |
| Tube supérieur (mm) | 499 | 511 | 531 | 557 |
| Douille de direction (mm) | 74 | 85 | 106 | 129 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Angle de direction (°) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Angle tube de selle (°) | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Empattement (mm) | 979 | 992 | 1015 | 1043 |
| Stack (mm) | 487 | 497 | 517 | 539 |
| Reach (mm) | 395 | 405 | 421 | 442 |
| Longueur potence (mm) | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Largeur cintre (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Longueur manivelles (mm) | 170 | 170 | 170 | 172.5 |
| Taille | 49 cm / 155-165 cm |
|---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.