Our Location
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124








$807.00
L’Inspyre Evo-C Disk allie puissance, précision et maniabilité pour exceller sur toutes les pistes de BMX Race.
Voici le nouveau millésime du Evo-C Disk avec sa couleur “Honey Gold” et ses reflets pailletés.
La gamme de vélos complets Evo-C se décline en 7 tailles allant du Junior au Cruiser. Pour chaque taille de vélo, les composants sont sélectionnés pour répondre au mieux à la morphologie de l’utilisateur et lui apporter un maximum de support sur la piste.
Dans la gamme EVO-C, on retrouve le très connu pédalier Forward® Joyride en aluminium 6061-T6, les excellents moyeux Forward® Joyride V2, 100 % roulements scellés. Le moyeu arrière intègre un système à 6 cliquets – 150 points d’engagement qui n’a rien à envier aux moyeux haut de gamme du marché.
Dans cette version 2024, le Evo-C embarque les célèbres pneus Tioga. Pneu Tioga Fastr X à l’avant et pneu Tioga Powerblock à l’arrière, un combo ultra performant qui vous apportera du rendement et du dynamisme. La largeur des pneus évolue en fonction des tailles de vélo. (On note que le Evo-C Expert XL est livré avec un pneu Powerblock 20×1,40″ à l’avant et à l’arrière.)
On note également l’arrivée d’un jeu de direction Pride Racing® à partir de la taille pour toujours plus de durabilité et de fiabilité.
Le Evo-C Disk est un vélo prêt pour la compétition. À réception, à la sortie du carton, il vous restera plus qu’à monter le guidon, insérer et visser la roue avant, vérifier le couple de serrage de chaque vis et gonfler les pneus, vous n’avez plus qu’à franchir la grille.
| Cadre | Aluminium : Inspyre Evo-C Disk – Premium Alu 6061-T6 – Tubes hydroformés – Triple butted – Pattes Swell Forgées 3D |
| Fourche | Carbone : Pride Racing (24″ en Cruiser) |
| Couronne | Aluminium 4 Points 38 dents |
| Chaîne | KMC Z-1 – 1/2’’ x 3/32’’ |
| Pédalier | Forward Joyride AM 2 pièces – 4 Points |
| Boitier de pédalier | Boitier de pédalier externe – Roulements annulaires EB24 |
| Freins | Shimano MT401 hydraulique, Shimano BR-MT410 – Etrier arrière – Post Mount – Plaquettes en résine |
| Jantes | Forward Joyride – Aluminium 28H – Double parois (Cruiser : Forward Joyride Aero 24″ – Aluminium 36H – Double parois) |
| Moyeux | Avant : Forward Joyride V2 – Corp aluminium 28H – 10mm – 100% Roulements annulaires – Visserie Femelle / Arrière : orward Joyride V2 Disc – Corp aluminium Cassette 28H – 10mm – 100% Roulements annulaires – 150 points d’engagements – Système 6 cliquets – Visseries Femelle |
| Pneus | Avant : Tioga Powerblock 20 x 1-1/8 (Cruiser : Tioga Powerblock – 24×1.75’’ – Tringles rigides – 60 TPI) / Arrière : Tioga Fastr X – Tringles rigides – 60 TPI (Cruiser : Tioga Fastr X 24″). |
| Guidon | Inspyre Evo – Aluminium |
| Poignées | Forward Lock On – Kraton |
| Potence | Forward – Top Load – Aluminium 6061-T6 |
| Jeu de direction | Semi intégré – Roulements annulaires – ZS44 | ZS44 |
| Selle | Combo Selle Tige de selle Nylon |
| Collier de selle | Forward AM |
| Pédales | Alu |

| Taille | Junior | Expert | Expert XL | Pro | Pro XL | Pro XXL | Cruiser |
| Taille des roues (pouces) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 |
| Tube supérieur (pouces) | 17-18.5 | 18.5-19.5 | 19.25-20 | 20-20.5 | 20.75-21.25 | 21.25-22 | 21.85 |
| Dimensions Guidon | 5.5’’x22’’-BS:7°/US:2° | 4.25’’x22’’-BS:7°/US:2° | 6.5’’x26’’-BS:7°/US:2° | 7.5’’x26,7’’-BS:7°/US:1,5° | 8’’x28.5’’-BS:7°/US:1.5° | 8’’x28,5’’-BS:7°/US:1,5° | 5.5’’x27,5’’-BS:7°/US:1,5° |
| Taille recommandée | 1m35 – 1m45 | 1m40 – 1m55 | 1m50 – 1m65 | 1m55 – 1m70 | 1m70 – 1m80 | 1m80 > | 1m80 > |
| Modèle | Expert XL, Pro 21.5'', Pro 22.5'', Pro 22'' |
|---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.