Our Location
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124


















$2,474.00
Le BMC Timemachine One 2023 redéfinit la performance en triathlon avec précision, puissance et style.
Aboutissement d’années d’études des besoins des athlètes multisports et de perfectionnement de l’aérodynamisme, le BMC Timemachine est la référence en matière d’équipement spécifique pour le triathlon grâce à une technique ultime de formage de tubes, une intégration maximale des composants et un système complet de positionnement du cycliste. Le Timemachine est fait sur mesure pour les triathlètes.
Le Timemachine One bénéficie de la conception Aero Vmax et d’une capacité d’ajustement de position exceptionnelle, dans un écrin moins complexe. Son cadre en carbone comprend des pattes coulissantes, une tige de selle Aero à double position et une boîte de rangement arrière, tandis que la fourche présente une conception Hinge. Il est équipé d’une potence conventionnelle avec cintre de base Profile Design et prolongateurs Sonic, d’une selle Mistica de Fizik, du groupe Shimano 105 2×11-vitesses, de freins avec étriers Direct Mount, de leviers de changement de vitesse Dura-Ace et de roues Shimano RS100 de 24 mm.
| Cadre | Carbone : Timemachine Carbon with Vmax Aero Design and P2P Positioning SyStem, P2P Dual-Mount Aeropost Configuration, Internal Di2 Battery Mount, PF86 Bottom Bracket, Rear Storage Box, Sliding Dropouts, Tire clearance: 27 mm (Measured Width) |
| Fourche | Carbone : Timemachine Carbon with Vmax Aero Design Hinge Design |
| Manettes de dérailleur | Shimano Dura-Ace Bar End, 2×11-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano 105 |
| Dérailleur arrière | Shimano 105, 11-vitesses |
| Cassette | Shimano 105, 11-30 Dents |
| Chaîne | Shimano 105 |
| Pédalier | Shimano 105, 53/39 Dents |
| Boîtier de pédalier | PF86 |
| Freins | Shimano 105, Rim Brakes |
| Roues | Shimano WH-RS100, 24 mm |
| Pneus | Vittoria Zaffiro Pro, 700×25 mm |
| Guidon | Profile WING 10a Basebar / Sonic Ergo 35A Aerobar, 160 mm reach |
| Potence | BMC RSM01, +/-8° |
| Selle | Fizik Mistica Mg |
| Tige de selle | Timemachine Carbon V-Max Aero Seatpost, 62 mm Offset Adjustment, P2P Dual-Mount Aeropost Configuration (Triathlon & Time Trial) |
| Poids | — kg |
| Poids maximum | 110 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | Neon Red / Black |

| Taille de cadre | S | M – S | M – L | L |
| Tube de selle (mm) | 495 | 550 | 550 | 592 |
| Longueur base (mm) | 393 – 404 | 393 – 404 | 393 – 404 | 393 – 404 |
| Douille de direction (mm) | 97 | 111 | 111 | 153 |
| Angle de direction (°) | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| Angle tube de selle (°) | 71.5 – 80.8 | 71.5 – 80.8 | 71.5 – 80.8 | 71.5 – 80.8 |
| Empattement (mm) | 964 | 967 | 1008 | 1038 |
| Stack (mm) | 480 | 515 | 515 | 556 |
| Reach (mm) | 393 | 377 | 418 | 442 |
| Longueur potence (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 |
| Largeur cintre (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 |
| Longueur manivelles (mm) | 165 | 170 | 170 | 172.5 |
| Taille | L / 186-196 cm, M-L / 178-188 cm, M-S / 172-180 cm, S / 160-170 cm |
|---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.